<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 23 h 44 min par All in One SEO v4.5.0 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.whiskyandco.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Whisky and Co</title>
		<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net]]></link>
		<description><![CDATA[Whisky and Co]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Nov 2018 18:45:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://www.whiskyandco.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/knockando-1965-1990-43-ob-extra-old-reserve-square-decanter/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/knockando-1965-1990-43-ob-extra-old-reserve-square-decanter/]]></link>
			<title>Knockando &#8211; 1965/1990 &#8211; 43% &#8211; OB &#8211; Extra Old Reserve &#8211; Square Decanter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Nov 2018 18:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/laphroaig-lp9-543-elixir-distillers-elements-of-islay/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/laphroaig-lp9-543-elixir-distillers-elements-of-islay/]]></link>
			<title>Laphroaig &#8211; LP9 &#8211; 54,3% &#8211; Elixir Distillers &#8211; Elements of Islay</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 12:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/]]></link>
			<title>hompage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2015 12:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/new-yarmouth-2005-2018-13-ans-55-cask-jny15-compagnie-des-indes-jamaique/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/new-yarmouth-2005-2018-13-ans-55-cask-jny15-compagnie-des-indes-jamaique/]]></link>
			<title>New Yarmouth &#8211; 2005/2018 &#8211; 13 ans &#8211; 55% &#8211; Cask JNY15 &#8211; Compagnie des Indes &#8211; Jamaïque</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Feb 2019 13:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/ardbeg-grooves-46-ob-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/ardbeg-grooves-46-ob-2018/]]></link>
			<title>Ardbeg &#8211; Grooves &#8211; 46% &#8211; OB &#8211; 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Oct 2018 18:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/bulleit-95-rye-small-batch-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/bulleit-95-rye-small-batch-45/]]></link>
			<title>Bulleit &#8211; 95 Rye &#8211; Small Batch &#8211; 45%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2019 15:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/grants-12-ans-43-best-procurable-black-label-fin-1960s-blend/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/grants-12-ans-43-best-procurable-black-label-fin-1960s-blend/]]></link>
			<title>Grant’s &#8211; 12 ans &#8211; 43% &#8211; Best Procurable &#8211; Black Label &#8211; fin 1960’s &#8211; Blend</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2018 20:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/macphersons-cluny-12-ans-434-black-label-white-cap-1970s/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/macphersons-cluny-12-ans-434-black-label-white-cap-1970s/]]></link>
			<title>MacPherson’s Cluny &#8211; 12 ans &#8211; 43,4% &#8211; Black Label &#8211; White Cap &#8211; 1970’s</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2018 20:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/aultmore-2008-2018-9-ans-46-cask-900305-orcines/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/aultmore-2008-2018-9-ans-46-cask-900305-orcines/]]></link>
			<title>Aultmore &#8211; 2008/2018 &#8211; 9 ans &#8211; 46% &#8211; Cask 900305 &#8211; Orcines</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Oct 2018 08:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/ardmore-2011-2016-48-wilson-morgan-barrel-selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/ardmore-2011-2016-48-wilson-morgan-barrel-selection/]]></link>
			<title>Ardmore &#8211; 2011/2016 &#8211; 48% &#8211; Wilson &#038; Morgan &#8211; Barrel Selection</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 19:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/sonoma-west-of-kentucky-bourbon-n1-478-ob/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/sonoma-west-of-kentucky-bourbon-n1-478-ob/]]></link>
			<title>Sonoma &#8211; West of Kentucky &#8211; Bourbon &#8211; n°1 &#8211; 47,8% &#8211; OB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Nov 2018 22:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/westland-peated-american-single-malt-46-ob-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/westland-peated-american-single-malt-46-ob-2016/]]></link>
			<title>Westland &#8211; Peated &#8211; American Single Malt &#8211; 46% &#8211; OB &#8211; 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Nov 2018 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/bowmore-1996-2018-22-ans-504-cask-1371-elixir-distillers-the-single-malts-of-scotland/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/bowmore-1996-2018-22-ans-504-cask-1371-elixir-distillers-the-single-malts-of-scotland/]]></link>
			<title>Bowmore &#8211; 1996/2018 &#8211; 22 ans &#8211; 50,4% &#8211; Cask 1371 &#8211; Elixir Distillers &#8211; The Single Malts of Scotland</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Nov 2018 15:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/jura-elixir-12-ans-46-ob/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/jura-elixir-12-ans-46-ob/]]></link>
			<title>Jura Elixir 12 ans 46% OB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Nov 2018 11:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/arran-the-bothy-quarter-cask-batch-2-552-ob/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/arran-the-bothy-quarter-cask-batch-2-552-ob/]]></link>
			<title>Arran &#8211; The Bothy &#8211; Quarter Cask &#8211; Batch 2 &#8211; 55,2% &#8211; OB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Feb 2019 15:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/amrut-rye-50-ob-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/amrut-rye-50-ob-2016/]]></link>
			<title>Amrut &#8211; Rye &#8211; 50% &#8211; OB &#8211; 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Feb 2019 12:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/plantation-20th-anniversary-barbades-40-2012/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/plantation-20th-anniversary-barbades-40-2012/]]></link>
			<title>Plantation &#8211; 20th Anniversary &#8211; Barbade &#8211; 40% &#8211; 2012</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Aug 2021 20:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/bristol-black-spiced-rum-42-bristol-classic-rum/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/bristol-black-spiced-rum-42-bristol-classic-rum/]]></link>
			<title>Bristol Black Spiced Rum &#8211; 42% &#8211; Bristol Classic Rum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Aug 2021 20:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/penderyn-madeira-finish-46-ob/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/penderyn-madeira-finish-46-ob/]]></link>
			<title>Penderyn &#8211; Madeira Finish &#8211; 46% &#8211; OB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Oct 2018 18:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/aberlour-14-ans-502-cask-36573-ob-for-the-whisky-lodge-3eme-edition/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/aberlour-14-ans-502-cask-36573-ob-for-the-whisky-lodge-3eme-edition/]]></link>
			<title>Aberlour &#8211; 14 ans &#8211; 50,2% &#8211; Cask 36573 &#8211; OB For The Whisky Lodge &#8211; 3ème édition</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Oct 2018 17:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/hine-h-by-hine-vsop-fine-champagne-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/hine-h-by-hine-vsop-fine-champagne-40/]]></link>
			<title>Hine &#8211; H by Hine &#8211; VSOP &#8211; Fine Champagne &#8211; 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jan 2019 02:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/caraibes-edition-de-noel-40-compagnie-des-indes-blend-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/caraibes-edition-de-noel-40-compagnie-des-indes-blend-2018/]]></link>
			<title>Caraibes &#8211; Edition de Noël &#8211; 40% &#8211; Compagnie des Indes &#8211; Blend &#8211; 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jan 2019 01:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/paul-john-brilliance-46-ob-octobre-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/paul-john-brilliance-46-ob-octobre-2017/]]></link>
			<title>Paul John &#8211; Brilliance &#8211; 46% &#8211; OB &#8211; Octobre 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jan 2019 01:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/jean-luc-pasquet-nostalgie-grande-champagne-456/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/jean-luc-pasquet-nostalgie-grande-champagne-456/]]></link>
			<title>Jean-Luc Pasquet &#8211; Nostalgie &#8211; Grande Champagne &#8211; 45,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Feb 2019 19:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/jean-luc-pasquet-tres-vieille-reserve-grande-champagne-442/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/jean-luc-pasquet-tres-vieille-reserve-grande-champagne-442/]]></link>
			<title>Jean-Luc Pasquet &#8211; Très vieille réserve &#8211; Grande Champagne &#8211; 44,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Feb 2019 15:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/sequoia-pur-malt-tourbe-43-distillerie-du-vercors-ob/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/sequoia-pur-malt-tourbe-43-distillerie-du-vercors-ob/]]></link>
			<title>Sequoia &#8211; Pur Malt &#8211; Tourbé &#8211; 43% &#8211; Distillerie du Vercors &#8211; OB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Nov 2018 16:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/a-panama-distillery-2004-2017-13-ans-616-cask-bb71-whisky-rhum-lesprit-panama/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/a-panama-distillery-2004-2017-13-ans-616-cask-bb71-whisky-rhum-lesprit-panama/]]></link>
			<title>A Panama Distillery &#8211; 2004/2017 &#8211; 13 ans &#8211; 61,6% &#8211; Cask BB71 &#8211; Whisky &#038; Rhum &#8211; L’esprit &#8211; Panama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Sep 2018 09:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/ardbeg-1974-1996-40-gordon-macphail-for-meregalli/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/ardbeg-1974-1996-40-gordon-macphail-for-meregalli/]]></link>
			<title>Ardbeg &#8211; 1974/1996 &#8211; 40% &#8211; Gordon &#038; MacPhail &#8211; for Meregalli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Oct 2018 13:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/blend-artist-55-la-maison-du-whisky-artist-7-compass-box-for-lmdw-et-velier-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/blend-artist-55-la-maison-du-whisky-artist-7-compass-box-for-lmdw-et-velier-2017/]]></link>
			<title>Blend Artist &#8211; 55% &#8211; La Maison du Whisky &#8211; Artist #7 &#8211; Compass Box For LMDW et Velier &#8211; 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Oct 2018 11:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/tullibardine-19651977-12yo-457-cadenhead-black-dumpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/tullibardine-19651977-12yo-457-cadenhead-black-dumpy/]]></link>
			<title>Tullibardine &#8211; 1965/1977 &#8211; 12yo &#8211; 45,7% &#8211; Cadenhead &#8211; Black Dumpy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Dec 2018 23:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/penderyn-single-cask-607-cask-b208-ob/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/penderyn-single-cask-607-cask-b208-ob/]]></link>
			<title>Penderyn &#8211; Single Cask &#8211; 60,7% &#8211; Cask B208 &#8211; OB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Oct 2018 18:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/vago-elote-la-cucharita-511-lot-a-04-el-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/vago-elote-la-cucharita-511-lot-a-04-el-15/]]></link>
			<title>Vago &#8211; Elote &#8211; La cucharita &#8211; 51,1% &#8211; Lot A-04-El-15</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Oct 2018 20:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/la-herencia-de-sanchez-joven-pechuga-de-codorniz-483-lot-ds004-pc/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/la-herencia-de-sanchez-joven-pechuga-de-codorniz-483-lot-ds004-pc/]]></link>
			<title>La Herencia de Sanchez &#8211; Joven &#8211; Pechuga de Codorniz &#8211; 48,3% &#8211; Lot DS004-PC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Oct 2018 12:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/boulet-de-canon-n6-46-compagnie-des-indes-blend-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/boulet-de-canon-n6-46-compagnie-des-indes-blend-2018/]]></link>
			<title>Boulet de Canon &#8211; n°6 &#8211; 46% &#8211; Compagnie des Indes &#8211; Blend &#8211; 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Feb 2019 13:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/amores-verde-momento-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/amores-verde-momento-42/]]></link>
			<title>Amores &#8211; Verde &#8211; Momento &#8211; 42%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Oct 2018 15:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/peruano-8-ans-42-rum-nation-release-2017-perou/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/peruano-8-ans-42-rum-nation-release-2017-perou/]]></link>
			<title>Peruano &#8211; 8 ans &#8211; 42% &#8211; Rum Nation &#8211; Release 2017 &#8211; Perou</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 18:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/francois-voyer-xo-1er-cru-de-cognac-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/francois-voyer-xo-1er-cru-de-cognac-40/]]></link>
			<title>François Voyer &#8211; XO &#8211; 1er Cru de Cognac &#8211; 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Nov 2018 17:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/elijah-craig-12-ans-barrel-proof-release-7-64-batch-a215-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/elijah-craig-12-ans-barrel-proof-release-7-64-batch-a215-2015/]]></link>
			<title>Elijah Craig &#8211; 12 ans &#8211; Barrel Proof &#8211; Release 7 &#8211; 64% &#8211; Batch A215 &#8211; 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 05:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/hudson-baby-bourbon-46-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/hudson-baby-bourbon-46-2018/]]></link>
			<title>Hudson &#8211; Baby Bourbon &#8211; 46% &#8211; 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 05:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/hudson-manhattan-rye-46-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/hudson-manhattan-rye-46-2018/]]></link>
			<title>Hudson &#8211; Manhattan Rye &#8211; 46% &#8211; 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 05:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/guyana-2005-40-mezan-guyana/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/guyana-2005-40-mezan-guyana/]]></link>
			<title>Guyana &#8211; 2005 &#8211; 40% &#8211; Mezan &#8211; Guyana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 05:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/a-panama-distillery-2004-2017-13-ans-614-cask-bb44-whisky-rhum-lesprit-panama/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/a-panama-distillery-2004-2017-13-ans-614-cask-bb44-whisky-rhum-lesprit-panama/]]></link>
			<title>A Panama Distillery &#8211; 2004/2017 &#8211; 13 ans &#8211; 61,4% &#8211; Cask BB44 &#8211; Whisky &#038; Rhum &#8211; L’esprit &#8211; Panama</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 05:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/highland-nectar-de-luxe-12-ans-40-1980s/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/highland-nectar-de-luxe-12-ans-40-1980s/]]></link>
			<title>Highland Nectar De Luxe &#8211; 12 ans &#8211; 40% &#8211; 1980’s</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 07:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/west-indies-8-ans-40-compagnie-des-indes-blend/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/west-indies-8-ans-40-compagnie-des-indes-blend/]]></link>
			<title>West Indies &#8211; 8 ans &#8211; 40% &#8211; Compagnie des Indes &#8211; Blend</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2019 19:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/kilchoman-2006-2018-12-ans-552-casks-309-310-ob-for-the-kilchoman-club-7eme-edition/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/kilchoman-2006-2018-12-ans-552-casks-309-310-ob-for-the-kilchoman-club-7eme-edition/]]></link>
			<title>Kilchoman &#8211; 2006/2018 &#8211; 12 ans &#8211; 55,2% &#8211; Casks 309-310 &#8211; OB &#8211; for The Kilchoman Club &#8211; 7ème Edition</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2019 18:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/sequoia-pur-malt-1ere-impression-46-distillerie-du-vercors-ob/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/sequoia-pur-malt-1ere-impression-46-distillerie-du-vercors-ob/]]></link>
			<title>Sequoia &#8211; Pur Malt &#8211; 1ère Impression &#8211; 46% &#8211; Distillerie du Vercors &#8211; OB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Nov 2018 11:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/clynelish-1997-2018-20-ans-46-cask-12531-orcines/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/clynelish-1997-2018-20-ans-46-cask-12531-orcines/]]></link>
			<title>Clynelish &#8211; 1997/2018 &#8211; 20 ans &#8211; 46% &#8211; Cask 12531 &#8211; Orcines</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Oct 2018 18:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/seedprod/sp-cs/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/seedprod/sp-cs/]]></link>
			<title>seedprod</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2022 19:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/benromach-10-ans-100-proof-57-ob-05-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/benromach-10-ans-100-proof-57-ob-05-2016/]]></link>
			<title>Benromach &#8211; 10 ans &#8211; 100 Proof &#8211; 57% &#8211; OB &#8211; 05/2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 20:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/benromach-peat-smoke-2007-2016-46-ob/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.whiskyandco.net/benromach-peat-smoke-2007-2016-46-ob/]]></link>
			<title>Benromach &#8211; Peat Smoke &#8211; 2007/2016 &#8211; 46% &#8211; OB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 19:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
